Siemens Symbia T2 Spect Camera [Molecular ...
The Siemens Symbia T2 Spect Camera is a sophisticated molecular imaging device designed to deliver high-quality diagnostic images. With its advanced software and a comprehensive set of installed options, this camera is ideal for medical facilities seeking reliable and precise imaging solutions.
The following table outlines the detailed specifications of the Siemens Symbia T2 Spect Camera:
| Specification | Details |
|---|---|
| Software Version | VB10E |
| X-ray Tube | DURA 352 MV (Original 2010) |
| Installed Options | NMG_AUTOCONTOUR, NMG_90_76_ACQLISITION, NMG_180_ACQUISITION, NMG_WHOLEBODY, NMG_WB_TOMO, NMG_ACQUISITION, NMG_DISPLAY, NMG_PROCESSING, GET_WORKLIST, NMG_4DMSPECT, CARE_DOSE, HIGH_SPEED, SYNGO_GENERAL_LICENSE, FILM_PAPER_PRINTER, FILM_VES, MPPS_SUPPORT, NMG_POSTPROCESSING, CAP3D_MAIN, CAP3D_VOIMODE, CAP3D_FILTER_SSD, CAP3D_FILTER_MIP, CAP3D_EDITOR, CAP3D_FUSIONBASE, CAP3D_FUSIONLM, NMG_CARDIAC PROCESSING, NMG_FUSION, EXTENDED_SPIRAL, RTD, HIGH_POWER, NMG_ATTENUATION_CORRECTION, CAP3D_FUSIONAUTO, NMG_FLASH3D_GENERAL, NMG_FLASH3D_CARDIAC, NMG_MM_DISPLAY, NMG_CT_TOOLBOX, NMG_PROCESSING_PLANAR, NMG_4DMSPECT_5_0, NUC_SP2_ADV, NMG_SPECT_GUIDED_CT, NMG_E2_STANDALONE, NMG_STUDY_SETUP, NMG_OUTER_ROOM, NMG_GURNEY, NMG_GEN_PURPOSE, NMG_PPM_DISPLAY, NMG_SCATTER, NMG_CARDIAC_SCATTER, NMG_GENERAL_SCATTER, NMG_CARDIAC_AC, NMG_VOLUME_SPECT, EXTENDED_FOV, NMG_4DMSPECT_6_0, MR_Support_i, NMG_4DMSPECT 2013 |
| SKU | EX3063 |
| Availability | All, Available |
| Category | Molecular Imaging |
| Manufacturer | Siemens |
| Location | Australia |
| Year of Manufacture | 2010 |
To contact EverX about Siemens Symbia T2 Spect Camera [Molecular Imaging] [EX3063] use Get a quote.
The Siemens Symbia T2 Spect Camera is a sophisticated molecular imaging device designed to deliver high-quality diagnostic images. With its advanced software and a comprehensive set of installed options, this camera is ideal for medical facilities seeking reliable and precise imaging solutions.
The following table outlines the detailed specifications of the Siemens Symbia T2 Spect Camera:
| Specification | Details |
|---|---|
| Software Version | VB10E |
| X-ray Tube | DURA 352 MV (Original 2010) |
| Installed Options | NMG_AUTOCONTOUR, NMG_90_76_ACQLISITION, NMG_180_ACQUISITION, NMG_WHOLEBODY, NMG_WB_TOMO, NMG_ACQUISITION, NMG_DISPLAY, NMG_PROCESSING, GET_WORKLIST, NMG_4DMSPECT, CARE_DOSE, HIGH_SPEED, SYNGO_GENERAL_LICENSE, FILM_PAPER_PRINTER, FILM_VES, MPPS_SUPPORT, NMG_POSTPROCESSING, CAP3D_MAIN, CAP3D_VOIMODE, CAP3D_FILTER_SSD, CAP3D_FILTER_MIP, CAP3D_EDITOR, CAP3D_FUSIONBASE, CAP3D_FUSIONLM, NMG_CARDIAC PROCESSING, NMG_FUSION, EXTENDED_SPIRAL, RTD, HIGH_POWER, NMG_ATTENUATION_CORRECTION, CAP3D_FUSIONAUTO, NMG_FLASH3D_GENERAL, NMG_FLASH3D_CARDIAC, NMG_MM_DISPLAY, NMG_CT_TOOLBOX, NMG_PROCESSING_PLANAR, NMG_4DMSPECT_5_0, NUC_SP2_ADV, NMG_SPECT_GUIDED_CT, NMG_E2_STANDALONE, NMG_STUDY_SETUP, NMG_OUTER_ROOM, NMG_GURNEY, NMG_GEN_PURPOSE, NMG_PPM_DISPLAY, NMG_SCATTER, NMG_CARDIAC_SCATTER, NMG_GENERAL_SCATTER, NMG_CARDIAC_AC, NMG_VOLUME_SPECT, EXTENDED_FOV, NMG_4DMSPECT_6_0, MR_Support_i, NMG_4DMSPECT 2013 |
| SKU | EX3063 |
| Availability | All, Available |
| Category | Molecular Imaging |
| Manufacturer | Siemens |
| Location | Australia |
| Year of Manufacture | 2010 |
To contact EverX about Siemens Symbia T2 Spect Camera [Molecular Imaging] [EX3063] use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product