Bioridge Multifunctional Centrifuge, Max ...
| Model | H17.5R | H17.5 |
|---|---|---|
| Max Speed | 17,500 rpm | |
| Max RCF | 29,302 x g | |
| Max Capacity | 4 x 100ml | |
| Speed Accuracy | ±10 rpm | |
| Time Setting | 1s–99min59s | 1min–99h59min |
| Temperature Setting | -20°C to +40°C | Not available |
| Temperature Accuracy | ±1°C | Not available |
| Compressor Unit | Yes | No |
| Noise | <65 dB(A) | |
| Power Supply | AC110V/AC220V, 50Hz–60Hz | |
| Consumption | 1200 W | 700 W |
| Dimensions (L×W×H) | 725 mm × 600 mm × 440 mm | 500 mm × 380 mm × 350 mm |
| Packing Size (L×W×H) | 910 mm × 720 mm × 620 mm | 600 mm × 480 mm × 350 mm |
| Net Weight (No Rotor) | 60 kg | 35 kg |
To contact Pacific Laboratory Products about Bioridge Multifunctional Centrifuge, Max speed 17,500rpm, max capacity 4 x 100m use Get a quote.
| Model | H17.5R | H17.5 |
|---|---|---|
| Max Speed | 17,500 rpm | |
| Max RCF | 29,302 x g | |
| Max Capacity | 4 x 100ml | |
| Speed Accuracy | ±10 rpm | |
| Time Setting | 1s–99min59s | 1min–99h59min |
| Temperature Setting | -20°C to +40°C | Not available |
| Temperature Accuracy | ±1°C | Not available |
| Compressor Unit | Yes | No |
| Noise | <65 dB(A) | |
| Power Supply | AC110V/AC220V, 50Hz–60Hz | |
| Consumption | 1200 W | 700 W |
| Dimensions (L×W×H) | 725 mm × 600 mm × 440 mm | 500 mm × 380 mm × 350 mm |
| Packing Size (L×W×H) | 910 mm × 720 mm × 620 mm | 600 mm × 480 mm × 350 mm |
| Net Weight (No Rotor) | 60 kg | 35 kg |
To contact Pacific Laboratory Products about Bioridge Multifunctional Centrifuge, Max speed 17,500rpm, max capacity 4 x 100m use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product