Bioridge Refrigerated Multifunctional ...
| Model | H17.5R | H17.5 |
|---|---|---|
| Max speed | 17,500 rpm | 17,500 rpm |
| Max RCF | 29,302 x g | 29,302 x g |
| Max capacity | 4 x 100 ml | 4 x 100 ml |
| Speed accuracy | ±10 rpm | ±10 rpm |
| Time setting | 1 s – 99 min 59 s | 1 min – 99 h 59 min |
| Temperature range | –20 °C ~ +40 °C | N/A |
| Temperature accuracy | ±1 °C | N/A |
| Compressor unit | Yes | No |
| Noise | < 65 dB(A) | < 65 dB(A) |
| Power supply | AC 110V/220V, 50-60Hz | AC 110V/220V, 50-60Hz |
| Consumption | 1200 W | 700 W |
| Dimensions (L × W × H) | 725 × 600 × 440 mm | 500 × 380 × 350 mm |
| Packing size (L × W × H) | 910 × 720 × 620 mm | 600 × 480 × 350 mm |
| Net weight (no rotor) | 60 kg | 35 kg |
To contact Pacific Laboratory Products about Bioridge Refrigerated Multifunctional Centrifuge, Max Speed 17.500rpm use Get a quote.
| Model | H17.5R | H17.5 |
|---|---|---|
| Max speed | 17,500 rpm | 17,500 rpm |
| Max RCF | 29,302 x g | 29,302 x g |
| Max capacity | 4 x 100 ml | 4 x 100 ml |
| Speed accuracy | ±10 rpm | ±10 rpm |
| Time setting | 1 s – 99 min 59 s | 1 min – 99 h 59 min |
| Temperature range | –20 °C ~ +40 °C | N/A |
| Temperature accuracy | ±1 °C | N/A |
| Compressor unit | Yes | No |
| Noise | < 65 dB(A) | < 65 dB(A) |
| Power supply | AC 110V/220V, 50-60Hz | AC 110V/220V, 50-60Hz |
| Consumption | 1200 W | 700 W |
| Dimensions (L × W × H) | 725 × 600 × 440 mm | 500 × 380 × 350 mm |
| Packing size (L × W × H) | 910 × 720 × 620 mm | 600 × 480 × 350 mm |
| Net weight (no rotor) | 60 kg | 35 kg |
To contact Pacific Laboratory Products about Bioridge Refrigerated Multifunctional Centrifuge, Max Speed 17.500rpm use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product