Vieworks DR detector
Detectors | 1012NAW/BW | 1417NA/B | 1417SA/B | 1717NA/B | 1717V | 2350VAW / 2530VAW PLUS | 3643VAW / 3643VAW PLUS | 4343VAW / 4343VAW PLUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detector Size | 10 X 12 in (24 x 30 cm) | 14 x 17 in (35 x 43 cm) | 14 x 17 in (35 x 43 cm) | 17 x 17 in (43 x 43 cm) | 17 x 17 in (43 x 43 cm) | 10 x 12 in (25 x 32 cm) | 14 x 17 in (35 x 43 cm) | 17 x 17 in (43 x 43 cm) |
Scintillator | Cesium Iodide (CsI) Gadolinium Oxysulfide | Cesium Iodide (CsI) Gadolinium Oxysulfide | Cesium Iodide (CsI) Gadolinium Oxysulfide | Cesium Iodide (CsI) Gadolinium Oxysulfide | Cesium Iodide (CsI) Gadolinium Oxysulfide | Cesium Iodide (CsI) | Cesium Iodide (CsI) | Cesium Iodide (CsI) |
Connection Type | Tethered / Wireless | Tethered / Wireless | Tethered | Tethered / Wireless | Fixed | Tethered / Wireless | Tethered / Wireless | Tethered / Wireless |
Pixel Matrix | 2048 x 2560 | 2560 x 3072 | 2560 x 3072 | 3072 x 3072 | 3072 x 3072 | 2048 x 2560 | 2560 x 3072 | 3072 x 3072 |
Pixel Pitch | 124 µm | 140 µm | 140 µm | 140 µm | 140 µm | 124 µm | 140 µm | 140 µm |
Dimensions | 13.8 x 11.2 x 0.6 in | 15 x 18 x 0.6 in | 15 x 18 x 0.6 in | 18 x 18 x 0.6 in | 18 x 18 x 0.6 in | 11.3 x 13.8 x 0.6 in | 15 x 18 x 0.6 in | 18 x 18 x 0.6 in |
Weight | 4.8 lbs | 6.4 lbs | 7 lbs / 6.8 lbs | 9.8 lbs | 9.9 lbs | 4.3 / 4.6 lbs | 6.5 / 6.8 lbs (one battery) 6.9 / 7.3 lbs (two batteries) | 7.6 / 8.2 lbs (one battery) 8 / 8.6 lbs (two batteries) |
Bit Depth (A/D) | 16-bit | 16-bit | 14-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit |
Image Display | 3 seconds / 1.5 seconds | 3 seconds / 1.5 seconds | 1.2 seconds | 3 seconds / 1.5 seconds | 2 seconds | 3 seconds | 3 seconds | 3 seconds |
Cycle Time | 15 seconds | 10 seconds | 15 seconds | 15 seconds | 15 seconds | 4 seconds | 4 seconds | 4 seconds |
Limiting Resoultion | 4 lp/mm | 3.5 lp/mm | 3.5 lp/mm | 3.5 lp/mm | 3.5 lp/mm | 3.5 lp/mm | 3.5 lp/mm | 3.5 lp/mm |
Detectors | Battery |
|---|---|
1012NAW/BW | Lithium Ion 3,100 mAh |
1417NA/B | Lithium Ion 3,100 mAh x 2 |
1717NA/B | Lithium Ion 3,100 mAh x 2 |
2350VAW / 2530VAW PLUS | Lithium Ion 3,400 mAh x1 |
3643VAW / 3643VAW PLUS | Lithium Ion 3,400 mAh x2 |
4343VAW / 4343VAW PLUS | Lithium Ion 3,400 mAh x2 |
To contact MedElec Solution Group about Vieworks DR detector use Get a quote.
Detectors | 1012NAW/BW | 1417NA/B | 1417SA/B | 1717NA/B | 1717V | 2350VAW / 2530VAW PLUS | 3643VAW / 3643VAW PLUS | 4343VAW / 4343VAW PLUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detector Size | 10 X 12 in (24 x 30 cm) | 14 x 17 in (35 x 43 cm) | 14 x 17 in (35 x 43 cm) | 17 x 17 in (43 x 43 cm) | 17 x 17 in (43 x 43 cm) | 10 x 12 in (25 x 32 cm) | 14 x 17 in (35 x 43 cm) | 17 x 17 in (43 x 43 cm) |
Scintillator | Cesium Iodide (CsI) Gadolinium Oxysulfide | Cesium Iodide (CsI) Gadolinium Oxysulfide | Cesium Iodide (CsI) Gadolinium Oxysulfide | Cesium Iodide (CsI) Gadolinium Oxysulfide | Cesium Iodide (CsI) Gadolinium Oxysulfide | Cesium Iodide (CsI) | Cesium Iodide (CsI) | Cesium Iodide (CsI) |
Connection Type | Tethered / Wireless | Tethered / Wireless | Tethered | Tethered / Wireless | Fixed | Tethered / Wireless | Tethered / Wireless | Tethered / Wireless |
Pixel Matrix | 2048 x 2560 | 2560 x 3072 | 2560 x 3072 | 3072 x 3072 | 3072 x 3072 | 2048 x 2560 | 2560 x 3072 | 3072 x 3072 |
Pixel Pitch | 124 µm | 140 µm | 140 µm | 140 µm | 140 µm | 124 µm | 140 µm | 140 µm |
Dimensions | 13.8 x 11.2 x 0.6 in | 15 x 18 x 0.6 in | 15 x 18 x 0.6 in | 18 x 18 x 0.6 in | 18 x 18 x 0.6 in | 11.3 x 13.8 x 0.6 in | 15 x 18 x 0.6 in | 18 x 18 x 0.6 in |
Weight | 4.8 lbs | 6.4 lbs | 7 lbs / 6.8 lbs | 9.8 lbs | 9.9 lbs | 4.3 / 4.6 lbs | 6.5 / 6.8 lbs (one battery) 6.9 / 7.3 lbs (two batteries) | 7.6 / 8.2 lbs (one battery) 8 / 8.6 lbs (two batteries) |
Bit Depth (A/D) | 16-bit | 16-bit | 14-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit |
Image Display | 3 seconds / 1.5 seconds | 3 seconds / 1.5 seconds | 1.2 seconds | 3 seconds / 1.5 seconds | 2 seconds | 3 seconds | 3 seconds | 3 seconds |
Cycle Time | 15 seconds | 10 seconds | 15 seconds | 15 seconds | 15 seconds | 4 seconds | 4 seconds | 4 seconds |
Limiting Resoultion | 4 lp/mm | 3.5 lp/mm | 3.5 lp/mm | 3.5 lp/mm | 3.5 lp/mm | 3.5 lp/mm | 3.5 lp/mm | 3.5 lp/mm |
Detectors | Battery |
|---|---|
1012NAW/BW | Lithium Ion 3,100 mAh |
1417NA/B | Lithium Ion 3,100 mAh x 2 |
1717NA/B | Lithium Ion 3,100 mAh x 2 |
2350VAW / 2530VAW PLUS | Lithium Ion 3,400 mAh x1 |
3643VAW / 3643VAW PLUS | Lithium Ion 3,400 mAh x2 |
4343VAW / 4343VAW PLUS | Lithium Ion 3,400 mAh x2 |
To contact MedElec Solution Group about Vieworks DR detector use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product